Accueil > Observations > Autres observations > Comète Panstarrs

Comète Panstarrs

mardi 21 juin 2022, par Léon Delferrière

JPEG - 5.1 Mo

JPEG - 5.1 Mo

JPEG - 100.8 ko

Éphémérides topocentriques de C/2017 K2 PANSTARRS
Les temps sont donnés en heure normale pour Spa2 (5° 52’ 0« E, 50° 29’ 0 » N, zone A).
Cliquez dans une cellule donnant l’heure pour voir le phénomène à ce moment.

Date Heure H A. D.(2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn. Élong. Sépar. Lever Passage Coucher Altitude Azimut Taux A.D. Taux Décl.
aaaa mm jj hh:mm topocentrique topocentrique UA UA mV ° ° hh:mm hh:mm hh:mm ° ° arcsec/hr arcsec/hr

2022 06 21 00:00 17h 46m 51,8s +5° 10’ 9« Oph 1,9219 2,8552 7,48 177,0° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 44,3° 170,6° -75,9 »/h -43,4"/h
2022 06 21 01:00 17h 46m 46,7s +5° 9’ 26« Oph 1,9215 2,8548 7,47 176,9° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 44,1° 191,6° -76,0 »/h -43,5"/h
2022 06 21 02:00 17h 46m 41,7s +5° 8’ 42« Oph 1,9211 2,8545 7,47 176,9° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 40,6° 211,4° -75,9 »/h -43,5"/h
2022 06 21 03:00 17h 46m 36,6s +5° 7’ 59« Oph 1,9207 2,8541 7,47 176,8° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 34,4° 228,7° -75,9 »/h -43,6"/h
2022 06 21 04:00 17h 46m 31,5s +5° 7’ 15« Oph 1,9203 2,8537 7,47 176,7° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 26,5° 243,5° -75,7 »/h -43,7"/h
2022 06 21 05:00 17h 46m 26,5s +5° 6’ 31« Oph 1,9199 2,8534 7,47 176,7° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 17,5° 256,4° -75,6 »/h -43,7"/h
2022 06 21 06:00 17h 46m 21,5s +5° 5’ 48« Oph 1,9195 2,8530 7,47 176,6° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 8,0° 268,4° -75,4 »/h -43,8"/h
2022 06 21 07:00 17h 46m 16,4s +5° 5’ 4« Oph 1,9191 2,8526 7,47 176,6° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 -1,6° 280,0° -75,2 »/h -43,8"/h
2022 06 21 08:00 17h 46m 11,4s +5° 4’ 20« Oph 1,9187 2,8523 7,47 176,5° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 -10,8° 291,9° -75,1 »/h -43,8"/h
2022 06 21 09:00 17h 46m 6,4s +5° 3’ 36« Oph 1,9183 2,8519 7,47 176,4° E 151,3° 17:56 00:28 06:55 -19,2° 304,7° -74,9 »/h -43,9"/h

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0